| absorption | wchłonięcie |
| abus de droit | nadużycie praw |
| acompte sur dividende | dywidenda przejściowa |
| actif à court terme | aktywa obrotowe |
| actif à long terme | aktywa długoterminowe |
| actif circulant | aktywa obrotowe |
| actif courant | aktywa obrotowe |
| actif immobilisé | aktywa stałe |
| actif net | aktywa netto |
| actifs | aktywa |
| action au porteur | udział na okaziciela |
| action d’apport | akcja wkładowa |
| action de numéraire | akcja pieniężna |
| action de préférence | akcja preferencyjna |
| action nominative | akcja imienna |
| action privilégiée | akcja uprzywilejowana |
| action privilégiée sans valeur nominale | akcja uprzywilejowana bez wartości nominalnej |
| action sans droit de vote | akcja bez prawa głosu |
| action sans valeur nominale | akcja bez wartości nominalnej |
| adopter la comptabilité | przyjęcie metody rachunkowej |
| affacturage | faktoring |
| affectation comptable | zlecenie księgowe |
| amende | grzywna |
| amortissement | amortyzacja |
| amortissement comptable | amortyzacja księgowa |
| amortissement cumulé | skumulowana amortyzacja |
| amortissement des apports reportés | amortyzacja odroczonych składek |
| annexe comptable | załącznik rachunkowości |
| annuité | transza roczna |
| apport | wkład |
| apport affecté | przypisany wkład |
| apport en industrie | wkład przemysłowy |
| apport en nature | wkład rzeczowy |
| apport en numéraire | wkład pieniężny |
| apport non affecté | wkład nie przypisany |
| apport partiel d’actif | częściowe wniesienie aktywów |
| apport reporté | wkład odroczony |
| approbation des comptes | zatwierdzenie kont |
| arbitrage | arbitraż |
| arrêté | rozporządzenie |
| associé | wspólnik |
| astreinte | kara za zwłokę w wykonaniu postanowienia sądu |
| autofinancement | finansowanie wewnętrzne |
| autres éléments du résultat étendu | inne całkowite dochody |
| bail commercial | dzierżawa komercyjna |
| bailleur | wynajmujący |
| balance | bilans |
| base d’imposition | podstawa opodatkowania |
| bénéfice | zysk |
| bénéfice dilué par action | rozwodniony zysk na akcję |
| bénéfice par action | zysk na akcję |
| bénéfices avant impôts et intérêts | zysk przed opodatkowaniem i odsetkami |
| bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement | zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją |
| bénéfices non répartis | zyski zatrzymane |
| bilan | bilans |
| blanchiment | legalizacja nielegalnych aktywów (pranie pieniędzy) |
| brainstormer | brainstormować |
| budget | budżet |
| ca fait sens | to ma sens |
| capacité d’autofinancement | zdolność do samofinansowania |
| capital-actions | kapitał zakładowy |
| capitaux propres | kapitał własny |
| cautionnement | kaucja |
| cdd | Umowa na czas określony |
| cdi | Umowa na czas nieokreślony |
| centralisation | centralizacja |
| cessionnaire | mandatariusz |
| charge | Obciążenie |
| charge à payer | płatność z tytułu opłat: dług powstały w wyniku sytuacji występującej w roku obrachunkowym. |
| charge constatée d’avance | opłata stwierdzona z góry |
| charge d’exploitation | koszty operacyjne |
| charge payée d’avance | opłata z góry |
| charges comptabilisées d’avance | przedpłacone wydatki |
| charges de personnel | opłaty za personel |
| charges payées d’avance | przedpłacone wydatki |
| chef d’equipe | team leader |
| chèque | czek |
| chiffre d’affaires | obrót |
| coentreprise | joint venture |
| collaborateur | pracownik |
| comptabilité analytique | rachunkowość analityczna |
| comptabilité par fonds | rachunkowość funduszy |
| comptabilité séparée | osobna księgowość |
| compte | rachunek |
| compte de bilan | rachunek bilansowy |
| compte de gestion | konto zarządcze |
| compte de l’exploitant | konto operatora |
| compte de résultat | rachunek dochodowy |
| compte de résultat | rachunek zysków i strat |
| comptes consolidés | skonsolidowane rachunki |
| concours bancaire courant | bieżąca bankowość |
| conf’call | telekonferencja |
| confusant | z ang. „confusing” |
| contrat d’affacturage | umowa faktoringowa |
| contrat de bail | umowa najmu |
| contrat de gré à gré | umowa za obopólną zgodą |
| contrat de prêt | umowa pożyczki |
| contrepartie | odpowiednik |
| contribuable | podatnik |
| contrôle interne | kontrola wewnętrzna |
| court terme | krótkoterminowe |
| courtage | pośrednictwo |
| cout de fabrication | koszt wytworzenia |
| coût de passation de commande | koszt zamówienia |
| coût de revient | koszt własny |
| coût des marchandises vendues | koszt sprzedanych towarów |
| coût historique | koszt historyczny |
| coût indirect d’unité d’œuvre | pośredni koszt jednostki pracy |
| couverture | pokrycie |
| CR (compte rendu) | sprawozdanie |
| créance | dług |
| crédit | kredyt |
| crédit-bail | leasing |
| créditeurs et charges à payer | zobowiązania i narosłe zobowiązania |
| cumul des autres éléments du résultat étendu | skumulowane inne całkowite dochody |
| DAF | CAO / CFO |
| date d’enregistrement | data rejestracji |
| deadlline | deadline |
| débit | należności |
| débiteurs | należności |
| debriefer | omówić sprawę |
| délai de paiement | okres płatności |
| délai impartis | wyznaczony (nieprzekraczalny) termin |
| dépôt et cautionnement | depozyt i kaucja |
| dépréciation | utrata wartości |
| dette | dług |
| dette à long terme | dług długoterminowy |
| dette consolidée | skonsolidowany dług |
| dette provisionnée | przewidywany dług |
| dettes d’exploitation | długi operacyjne |
| differenciel | różnica zdań |
| disponibilités | dostępność |
| dommages-intérêts | odszkodowanie |
| dotation | dotacja |
| dotation aux amortissements | odpis amortyzacyjny |
| écart d’acquisition | nadwyżka wartości firmy względem jej aktywów |
| échange de données informatise (edi) | komputerowana wymiana danych |
| échange de formulaires informatise (efi) | komputerowa wymiana formularzy |
| écriture | zapis księgowy |
| effet à payer | nalezności do zapłaty |
| effet à recevoir | należności do otrzymania |
| effet remis à l’escompte | należności zdyskontowane |
| emprunt | pożyczka |
| en interne | wewnętrznie |
| en one to one | w 4 oczy |
| en phase | zgodne |
| endossement | indos |
| enregistrement de la facture au prix brut | rejestracja faktury po cenie brutto |
| entrée de trésorerie | wpływ do kasy |
| entreprise associée | firma stowarzyszona |
| état de l’évolution de l’actif net | zestawienie zmian w aktywach netto |
| état de rapprochement bancaire (etr) | status uzgadniania bankowości (etr) |
| état des résultats | zestawienie wyników |
| état des variations des capitaux propres | zestawienie zmian w kapitale własnym |
| état du résultat étendu | sprawozdanie z całkowitych dochodów |
| état financier | sprawozdanie finansowe |
| état prévisionnel | preliminarz |
| états financiers consolidés | skonsolidowane sprawozdanie finansowe |
| états financiers intérimaires | śródroczne sprawozdania finansowe |
| états financiers intérimaires (semestriels) | śródroczne sprawozdania finansowe (półroczne) |
| etre charette | być spóźnionym z zadaniami |
| etre force de proposition | być postawionym przed koniecznością zaproponowania rozwiązania |
| excédent brut d’exploitation | nadwyżka operacyjna brutto |
| exclu | wyłączony |
| exercice | rok budżetowy |
| externaliser | zlecić zewnętrznej firmie |
| extourne | nota kredytowa |
| facteur d’actualisation | współczynnik dyskontowy |
| facture | faktura |
| feedback | feedback, opinia zwrotna |
| filiale | filia |
| financement hors bilan | finansowanie pozabilansowe |
| flux de trésorerie | przepływ gotówki |
| fonds commercial | fundusz handlowy |
| fonds d’administration | fundusz administracyjny |
| fonds de dotation | wydzielony kapitał |
| fonds de roulement | kapitał obrotowy |
| fonds propres | środki własne |
| frais d’établissement | koszty założycielskie |
| frais d’installation | opłaty instalacyjne. |
| franchise | koncesja |
| franchisé | franczyzobiorca |
| franchiseur | franczyzodawca |
| fusion | fuzja |
| fusion-absorption | fuzja-wchłonięcie |
| grand-livre | główna księga rachunkowa |
| heures supplémentaires | nadgodziny |
| immeuble de placement | nieruchomości inwestycyjne |
| immobilisation | unieruchomienie, kapitał |
| immobilisations corporelles | rzeczowe aktywa trwałe |
| immobilisations incorporelles | wartości niematerialne |
| impôt foncier | podatek od nieruchomości |
| impôt sur le revenu des personnes physiques | podatek dochodowy od osób fizycznych |
| impôt sur les bénéfices | podatek dochodowy |
| impôt sur les sociétés | podatek dochodowy od osób prawnych |
| injonction de payer | nakaz zapłaty |
| instruments financiers dérivés | pochodne instrumenty finansowe |
| intérêts | udziały, odsetki |
| intérêts minoritaires | udziały niekontrolujące |
| inventaire intermittent | zapasy nieciągłe |
| inventaire permanent | zapasy ciągłe |
| inventaire physique des stocks | fizyczne zapasy |
| investiguer | analizować |
| investisseur | inwestor |
| IR : impôt sur le revenu | podatek dochodowy |
| IRPP | podatek dochodowy od osób fizycznych |
| IS : impôt sur les sociétés | podatek dochodowy od osób prawnych |
| ISF: impôt de solidarité sur la fortune | podatek solidarnościowy od bogactwa |
| je suis focus | jestem skoncentrowany na |
| je te reviens | odpowiem ci |
| JEI : jeunes entreprises innovantes. | młode innowacyjne firmy. |
| journal | gazeta |
| journal officiel | kbis |
| KBIS | zaświadczenie o założeniu firmy |
| lettre de change | weksel |
| lettre de voiture | list przewozowy |
| libellé | brzmienie (zapisu prawnego) |
| libération de parts sociales / d’actions | zwolnienie udziałów / akcji |
| liquidation (d’une société) | likwidacja (spółki) |
| long terme | długoterminowe |
| loyer | wynajem / czynsz |
| mandataire | upoważniony przedstawiciel |
| marchandises | towary |
| marge | marża |
| marge bénéficiaire | marża zysku |
| marge commerciale | marża handlowa |
| mensualité | transza miesięczna |
| méthode de la comptabilité par fonds affectés | metoda księgowania według funduszy celowych |
| méthode du coût complet | metoda pełnego kosztu |
| méthode du report | metoda raportowania |
| moins-value | odpis |
| mon n+1 | mój szef |
| N+1 | szef |
| objet social | cel działalności |
| opération d’exploitation | działalność operacyjna |
| opération entre apparentés | transakcja z podmiotem powiązanym |
| organisme sans but lucratif | organizacja non-profit |
| outsourcer | zlecić zewnętrznej firmie |
| ouverture | otwarcie |
| pacte d’associés (pacte d’actionnaires) | pakt udziałowców (pakt akcjonariuszy) |
| part sociale | udział |
| participation aux bénéfices | podział zysków |
| passif à court terme | zobowiązania krótkoterminowe |
| passif à long terme | zobowiązania długoterminowe |
| passif d’impôts futurs | przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego |
| passifs | pasywa |
| payable à vue | płatne na okaziciela (np. weksel) |
| payé à terme échu | płatne z dołu |
| personnalité juridique | osobowość prawna |
| personnalité morale | osobowość prawna |
| personne morale | osoba prawna |
| perte | strata |
| pièce justificative | dokument uzasadniający, zaświadczenie |
| placements | inwestycje |
| plus-value | zyski kapitałowe |
| pour acquit | asygnata |
| prélèvement, retenue à la source | wstrzymanie u źródła |
| prendre le lead | kierować |
| preneur / locataire | najemca |
| prévisionnel | zapowiedź |
| prez’ | prezentacja |
| prime | premia |
| prime sur emprunt | premia kredytowa |
| produit à recevoir | przychód do otrzymania |
| produit comptabilise d’avance | przychód zasięgowany z góry |
| produit d’exploitation | przychody operacyjne |
| produit encaisse d’avance | wpływy pieniężne z góry |
| produits | produkt / przychód |
| produits perçus d’avance | produkty otrzymane z góry |
| propale | mocna propozycja handlowa |
| provision | rezerwa |
| provision pour créances douteuses | rezerwa na wątpliwe wierzytelności |
| qui va bien | pasujący |
| rapprochement bancaire | uzgodnienie bankowe |
| ratio d’endettement | wskaźnik zadłużenia |
| ratio de rentabilité | wskaźnik rentowności |
| recettes fiscales | przychody z podatków |
| rentabilité | rentowność |
| réserves | zapasy |
| réserves latentes | utajone rezerwy |
| résultat | wynik |
| résultat comptable avant impôt | zysk księgowy przed opodatkowaniem |
| résultat d’exploitation | zysk operacyjny |
| revenu | dochód |
| SA (société anonyme) | spółka akcyjna |
| SARL (société à responsabilité limitée) | SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) |
| SAS (société par actions simplifiée) | uproszczona spółka akcyjna |
| SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) | SASU (jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna) |
| scope | zakres działań |
| seuil de rentabilité | próg rentowności |
| siège social | siedziba główna |
| SIREN | francuski odpowiednik REGON |
| SIRET | numer statystyczny w spisie przedsiębiorstw |
| SMIC | ustawowe wynagrodzenie minimalne |
| société cotée | spółka giełdowa |
| société mère | spółka macierzysta |
| solde | saldo |
| solde initial | saldo początkowe |
| sortie de trésorerie | wypłata z kasy |
| sous-traitant | podwykonawca |
| stock | magazyn |
| surplus d’apport | nadwyżka wkładu |
| tableau des flux de trésorerie | rachunek przepływów pieniężnych |
| target | cel |
| taux d’amortissement | stawka amortyzacji |
| taux de base interbanques | podstawowa stopa międzybankowa |
| taux de rendement interne d’un investissement | wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji |
| taux nominal | stawka nominalna |
| taux standard d’imputation des frais indirects | standardowa stawka opłaty za koszty pośrednie |
| TESE : titre emploi-service entreprise. | uproszczona obsługa księgowa zatrudnionych |
| titres de participation | udziałowe papiery wartościowe |
| titres immobilisés | zablokowane papiery wartościowe |
| traçabilité | identyfikowalność |
| tranche à moins d’un an de la dette à long terme | mniej niż rok długu długoterminowego |
| trésorerie disponible | gotówka dostępna |
| trésorerie et équivalents de trésorerie | środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych |
| tva collectée | Pobrany podatek VAT |
| tva exigible | należny podatek VAT |
| tva récupérable | VAT podlegający zwrotowi |
| un call | rozmowa przez telefon |
| URSSAF | francuski odpowiednik ZUS |
| valeur ajoutée | wartość dodana |
| valeur future | przyszła wartość |
| valeur nominale | wartość nominalna |
| valeur vénale | wartość rynkowa |
| valeurs mobilières de placement | inwestycyjne papiery wartościowe |
| vente de gré à gré | sprzedaż za obopólną zgodą |
| virement bancaire | przelew bankowy |
| wording | dobór słów |
| yapuka | wystarczy żeby |
Mam nadzieję, że artykuł był pomocny i zapraszam do czytania pozostałych moich materiałów przybliżających tajniki języka francuskiego. W razie potrzeby bardziej regularnej i ustrukturyzowanej pomocy, zapraszam na moje lekcje indywidualne.
Zapraszam też do sekcji ćwiczeń, jest tam sporo ciekawych rzeczy, dzięki którym francuski staje się nieco mniej trudny.